最新2021中国国内大学ランキング発表
校友会网が2021年3月25日に正式発表した中国国内大学ランキングについても100位まで載せておきます。
校友会网(中国国内ランキング)
今回のランキングについては20位までを地図にプロットしています。
第10位が4校続いたのちに13位となったりしていますが、公式ホームページ上に載っている物を参考に記載しています。
※大学名、点数、中国政府による大学の位置づけの順に記載しています。
ランキング上位100位
①第1位 北京大学(日本名:北京大学) 100 8★ 世界一流大学
②第2位 清华大学(日本名:清華大学)98.82 8★ 世界一流大学
③第3位 上海交通大学(日本名:上海交通大学) 79.47 8★ 世界一流大学
④第4位 浙江大学(日本名:浙江大学) 79.35 8★ 世界一流大学
⑤第5位 华中科技大学(日本名:華中科技大学) 78.32 7★ 世界知名高水平大学
⑥第6位 南京大学(日本名:南京大学)78.31 8★ 世界一流大学
⑦第7位 西安交通大学(日本名:西安交通大学) 78.28 7★ 世界知名高水平大学
⑧第7位 复旦大学(日本名:復旦大学) 78.28 8★ 世界一流大学
⑨第9位 中国科学技术大学(日本名:中国科学技術大学) 74.06 8★ 世界一流大学
⑩第10位 天津大学(日本名:天津大学)73.87 7★ 世界知名高水平大学
⑪第10位 吉林大学(日本名:吉林大学) 73.87 7★ 世界知名高水平大学
⑫第10位 北京师范大学(日本名:北京師範大学) 73.87 7★ 世界知名高水平大学
⑬第10位 武汉大学(日本名:武漢大学) 73.87 7★ 世界知名高水平大学
⑭第13位 中国人民大学(日本名:中国人民大学) 73.85 8★ 世界一流大学
⑮第14位 哈尔滨工业大学(日本名:ハルビン工業大学) 73.69 7★ 世界知名高水平大学
⑯第15位 中山大学(日本名:中山大学) 73.07 7★ 世界知名高水平大学
⑰第16位 南开大学(日本名:南開大学) 73.06 7★ 世界知名高水平大学
⑱第17位 四川大学(日本名:四川大学) 72.59 7★ 世界知名高水平大学
⑲第18位 山东大学(日本名:山東大学) 72.38 7★ 世界知名高水平大学
⑳第19位 北京航空航天大学(日本名:北京航空航天大学) 72.23 7★ 世界知名高水平大学
㉑第20位 厦门大学(日本名:厦門大学) 70.21 7★ 世界知名高水平大学
次に、21位~100位のランキングを羅列しています!
ランキング | 大学名(日本名) | 評価(点数) | 星の数 | 大学評価分類 |
---|---|---|---|---|
第22位 | 东南大学(日本名:東南大学) | 70.19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
第23位 | 华东师范大学(日本名:華東師範大学) | 69.82 | 6★ | 世界高水平大学 |
第23位 | 大连理工大学(日本名:大連理工大学) | 69.82 | 6★ | 世界高水平大学 |
第24位 | 北京理工大学(日本名:北京理工大学) | 68.43 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
第25位 | 西北工业大学(日本名:西北工業大学) | 68.06 | 6★ | 世界高水平大学 |
第26位 | 华南理工大学(日本名:華南理工大学) | 67.94 | 6★ | 世界高水平大学 |
第27位 | 中南大学(日本名:中南大学) | 67.91 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
第28位 | 中国农业大学(日本名:中国農業大学) | 67.05 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
第29位 | 东北大学(日本名:東北大学) | 66.8 | 6★ | 世界高水平大学 |
第30位 | 兰州大学(日本名:蘭州大学) | 65.19 | 6★ | 世界高水平大学 |
第31位 | 湖南大学(日本名:湖南大学) | 65.08 | 6★ | 世界高水平大学 |
第32位 | 北京科技大学(日本名:北京科技大学) | 65.06 | 6★ | 世界高水平大学 |
第33位 | 电子科技大学(日本名:電子科技大学) | 64.84 | 6★ | 世界高水平大学 |
第34位 | 重庆大学(日本名:重慶大学) | 64.81 | 6★ | 世界高水平大学 |
第35位 | 武汉理工大学(日本名:武漢理工大学) | 64.31 | 5★ | 中国一流大学 |
第36位 | 西南大学(日本名:西南大学) | 64.28 | 5★ | 中国一流大学 |
第36位 | 华中师范大学(日本名:華中師範大学) | 64.28 | 5★ | 中国一流大学 |
第37位 | 河海大学(日本名:河海大学) | 64.27 | 6★ | 世界高水平大学 |
第37位 | 南京理工大学(日本名:南京理工大学) | 64.27 | 6★ | 世界高水平大学 |
第39位 | 华东理工大学(日本名:華東理工大学) | 64.26 | 5★ | 中国一流大学 |
第40位 | 北京交通大学(日本名:北京交通大学) | 64.24 | 5★ | 中国一流大学 |
第41位 | 南京农业大学(日本名:南京農業大学) | 64.12 | 5★ | 中国一流大学 |
第41位 | 南京师范大学(日本名:南京師範大学) | 64.12 | 5★ | 中国一流大学 |
第42位 | 中国海洋大学(日本名:中国海洋大学) | 63.98 | 6★ | 世界高水平大学 |
第42位 | 苏州大学(日本名:蘇州大学) | 63.98 | 5★ | 中国一流大学 |
第42位 | 华中农业大学(日本名:華中農業大学) | 63.98 | 6★ | 世界高水平大学 |
第45位 | 西北大学(日本名:西北大学) | 63.82 | 5★ | 中国一流大学 |
第46位 | 南京航空航天大学(日本名:南京航空航天大学) | 63.81 | 5★ | 中国一流大学 |
第47位 | 中南财经政法大学(日本名:中南財経政法大学) | 63.68 | 6★ | 世界高水平大学 |
第47位 | 西南交通大学(日本名:西南交通大学) | 63.68 | 5★ | 中国一流大学 |
第49位 | 北京邮电大学(日本名:北京郵電大学) | 63.54 | 6★ | 世界高水平大学 |
第49位 | 西安电子科技大学(日本名:西安電子科技大学) | 63.54 | 5★ | 中国一流大学 |
第51位 | 暨南大学(日本名:曁南大学) | 63.51 | 5★ | 中国一流大学 |
第52位 | 郑州大学(日本名:鄭州大学) | 63.5 | 5★ | 中国一流大学 |
第52位 | 湖南师范大学(日本名:湖南師範大学) | 63.5 | 5★ | 中国一流大学 |
第53位 | 合肥工业大学(日本名:合肥工業大学) | 63.26 | 5★ | 中国一流大学 |
第54位 | 西北农林科技大学(日本名:西北農林科技大学) | 63.14 | 5★ | 中国一流大学 |
第55位 | 哈尔滨工程大学(日本名:ハルビン工程大学) | 62.89 | 5★ | 中国一流大学 |
第56位 | 上海财经大学(日本名:上海財経大学) | 62.85 | 6★ | 世界高水平大学 |
第56位 | 东北师范大学(日本名:東北師範大学) | 62.85 | 5★ | 中国一流大学 |
第57位 | 昆明理工大学(日本名:昆明理工大学) | 62.84 | 5★ | 中国一流大学 |
第57位 | 深圳大学(日本名:深圳大学) | 62.84 | 5★ | 中国一流大学 |
第57位 | 云南大学(日本名:雲南大学) | 62.84 | 5★ | 中国一流大学 |
第57位 | 中国政法大学(日本名:中国政法大学) | 62.84 | 6★ | 世界高水平大学 |
第60位 | 上海大学(日本名:上海大学) | 62.71 | 5★ | 中国一流大学 |
第60位 | 华南师范大学(日本名:華南師範大学) | 62.71 | 5★ | 中国一流大学 |
第61位 | 华南农业大学(日本名:華南農業大学) | 62.68 | 5★ | 中国一流大学 |
第62位 | 北京化工大学(日本名:北京化工大学) | 62.6 | 5★ | 中国一流大学 |
第62位 | 西南财经大学(日本名:西南財経大学) | 62.6 | 5★ | 中国一流大学 |
第62位 | 陕西师范大学(日本名:陝西師範大学) | 62.6 | 5★ | 中国一流大学 |
第64位 | 东华大学(日本名:東華大学) | 62.58 | 5★ | 中国一流大学 |
第65位 | 南昌大学(日本名:南昌大学) | 62.56 | 5★ | 中国一流大学 |
第66位 | 北京工业大学(日本名:北京工業大学) | 62.55 | 5★ | 中国一流大学 |
第67位 | 燕山大学(日本名:燕山大学) | 62.51 | 5★ | 中国一流大学 |
第68位 | 宁波大学(日本名:寧波大学) | 62.41 | 5★ | 中国一流大学 |
第69位 | 中国石油大学(北京)(日本名:中国石油大学) | 62.4 | 6★ | 世界高水平大学 |
第70位 | 中国地质大学(武汉)(日本名:中国地質大学) | 62.39 | 6★ | 世界高水平大学 |
第70位 | 中国传媒大学(日本名:中国伝媒大学) | 62.39 | 6★ | 世界高水平大学 |
第71位 | 扬州大学(日本名:揚州大学) | 62.38 | 5★ | 中国一流大学 |
第72位 | 太原理工大学(日本名:太原理工大学) | 62.37 | 5★ | 中国一流大学 |
第72位 | 中国矿业大学(日本名:中国鉱業大学) | 62.37 | 6★ | 世界高水平大学 |
第74位 | 山西大学(日本名:山西大学) | 62.36 | 4★ | 中国高水平大学 |
第74位 | 江南大学(日本名:江南大学) | 62.36 | 5★ | 中国一流大学 |
第76位 | 浙江工业大学(日本名:浙江工業大学) | 62.35 | 4★ | 中国高水平大学 |
第77位 | 南京工业大学(日本名:南京工業大学) | 62.34 | 4★ | 中国高水平大学 |
第78位 | 上海理工大学(日本名:上海理工大学) | 62.33 | 4★ | 中国高水平大学 |
第78位 | 福建师范大学(日本名:福建師範大学) | 62.33 | 4★ | 中国高水平大学 |
第79位 | 河北大学(日本名:河北大学) | 62.32 | 4★ | 中国高水平大学 |
第79位 | 福州大学(日本名:福州大学) | 62.32 | 4★ | 中国高水平大学 |
第79位 | 中央民族大学(日本名:中央民族大学) | 62.32 | 6★ | 世界高水平大学 |
第81位 | 北京林业大学(日本名:北京林業大学) | 62.25 | 6★ | 世界高水平大学 |
第82位 | 对外经济贸易大学(日本名:対外経済貿易大学) | 62.23 | 5★ | 中国一流大学 |
第83位 | 中国石油大学(华东)(日本名:中国石油大学) | 62.16 | 5★ | 中国一流大学 |
第83位 | 浙江师范大学(日本名:浙江師範大学) | 62.16 | 4★ | 中国高水平大学 |
第84位 | 江苏大学(日本名:江蘇大学) | 62.15 | 4★ | 中国高水平大学 |
第85位 | 东北财经大学(日本名:東北財経大学) | 62.1 | 5★ | 中国一流大学 |
第86位 | 安徽大学(日本名:安徽理工大学) | 62.06 | 4★ | 中国高水平大学 |
第87位 | 贵州大学(日本名:貴州大学) | 62.02 | 4★ | 中国高水平大学 |
第88位 | 河南大学(日本名:河南大学) | 62.01 | 4★ | 中国高水平大学 |
第89位 | 武汉科技大学(日本名:武漢科技大学) | 62 | 4★ | 中国高水平大学 |
第90位 | 黑龙江大学(日本名:黒竜江大学) | 61.99 | 4★ | 中国高水平大学 |
第91位 | 新疆大学(日本名:新疆大学) | 61.98 | 5★ | 中国一流大学 |
第91位 | 首都师范大学(日本名:首都師範大学) | 61.98 | 4★ | 中国高水平大学 |
第92位 | 辽宁大学(日本名:遼寧大学) | 61.94 | 4★ | 中国高水平大学 |
第93位 | 山东科技大学(日本名:山東科技大学) | 61.88 | 4★ | 中国高水平大学 |
第94位 | 中央财经大学(日本名:中央財経大学) | 61.87 | 5★ | 中国一流大学 |
第94位 | 山东师范大学(日本名:山東師範大学) | 61.87 | 4★ | 中国高水平大学 |
第94位 | 河南师范大学(日本名:河南師範大学) | 61.87 | 4★ | 中国高水平大学 |
第95位 | 河南科技大学(日本名:河南科技大学) | 61.86 | 4★ | 中国高水平大学 |
第95位 | 齐鲁工业大学(日本名:斉魯工業大学) | 61.86 | 4★ | 中国高水平大学 |
第97位 | 内蒙古大学(日本名:内モンゴル大学) | 61.85 | 4★ | 中国高水平大学 |
第98位 | 南京林业大学(日本名:南京林業大学) | 61.83 | 4★ | 中国高水平大学 |
第98位 | 西南政法大学(日本名:西南政法大学) | 61.83 | 5★ | 中国一流大学 |
第99位 | 江西财经大学(日本名:江西財経大学) | 61.82 | 5★ | 中国一流大学 |
第100位 | 东北林业大学(日本名:東北林業大学) | 61.81 | 4★ | 中国高水平大学 |
第100位 | 西安建筑科技大学(日本名:西安建築科技大学) | 61.81 | 4★ | 中国高水平大学 |
どうでしたでしょうか?気になる大学はランクインしていましたか?
先日の記事で、これから中国の大学本科入試情報についてとりまとめを行うということを書いていましたが、正直どこの大学の情報から取り組んでいこうかと迷っていました。ただ、やはり志望校はランキング順に人気だろうなと思ったのでこの情報を元に優先順位をつけ取り組んでいこうと思います。今回ご紹介した大学以外の情報が知りたいというリクエストがあれば、コメント欄にお申し付けください。