The Times Higher Education Asia University Rankings 2021の大学ランキング(アジア版大学ランキング)
The Times Higher Educationが2021/6/2に発表したアジア版大学ランキングについて載せています。
香港の大学を含め100位以内に37校中国の大学がランクインしていました。
ランキング | 大学名(日本名) |
---|---|
1 | 清华大学(日本名:清華大学) |
2 | 北京大学(日本名:北京大学) |
4 | 香港大学(日本名:香港大学) |
7 | 香港中文大学(日本名:香港中文大学) |
8 | 香港科技大学(日本名:香港科技大学) |
11 | 复旦大学(日本名:復旦大学) |
12 | 浙江大学(日本名:浙江大学) |
15 | 中国科学技术大学(日本名:中国科学技術大学) |
16 | 上海交通大学(日本名:上海交通大学) |
17 | 南京大学(日本名:南京大学) |
19 | 香港城市大学(日本名:香港城市大学) |
23 | 香港理工大学(日本名:香港理工大学) |
26 | 南方科技大学(日本名:南方科技大学) |
34 | 华中科技大学(日本名:華中科技大学) |
36 | 北京师范大学(日本名:北京師範大学) |
39 | 中山大学(日本名:中山大学) |
41 | 武汉大学(日本名:武漢大学) |
44 | 中南大学(日本名:中南大学) |
47 | 同済大学(日本名:同済大学) |
50 | 华南理工大学(日本名:華南理工大学) |
56 | 哈尔滨工业大学(日本名:ハルビン工業大学) |
56 | 南开大学(日本名:南開大学) |
61 | 华东师范大学(日本名:華東師範大学) |
62 | 香港浸会大学(日本名:香港浸会大学) |
65 | 湖南大学(日本名:湖南大学) |
67 | 天津大学(日本名:天津大学) |
71 | 东南大学(日本名:東南大学) |
72 | 西安交通大学(日本名:西安交通大学) |
80 | 西北工业大学(日本名:西北工業大学) |
83 | 深圳大学(日本名:深圳大学) |
84 | 北京航空航天大学(日本名:北京航空航天大学) |
87 | 北京工业大学(日本名:北京工業大学) |
89 | 浙江师范大学(日本名:浙江師範大学) |
92 | 电子科技大学(日本名:電子科技大学) |
93 | 苏州大学(日本名:蘇州大学) |
96 | 厦门大学(日本名:厦門大学) |
100 | 中国人民大学(日本名:中国人民大学) |
世界大学ランキングから分かる中国情勢
どちらのランキングでも北京・上海・香港に集中していることがわかります。このことからも、日本と比べても大都会と地方の社会格差が激しい事が暗に分かります。面白い結果ですね。
続いて、中国国内のランキングについても発表していきます。