QSランキングで世界1000位以内に入っている韓国の大学です。
一気に15位までの表示となっているので、それ以降の順位を見たい方は表右下の「次」を押してください!
順位 | 大学名 | 日本語名 |
---|---|---|
37 | Seoul National University | ソウル大学校 |
39 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | KAIST |
69 | Korea University | 高麗大学校 |
77 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 浦項工科大学校 |
85 | Yonsei University | 延世大学校 |
88 | Sungkyunkwan University(SKKU) | 成均館大学校 |
146 | Hanyang University | 漢陽大学校 |
236 | Kyung Hee University | 慶熙大学校 |
295 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | 光州科学技術院 |
333 | Ewha Womans University | 梨花女子大学校 |
392 | HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | 韓国外国語大学校 |
403 | Chung-Ang University (CAU) | 中央大学校 |
456 | Dongguk University | 東国大学校 |
456 | The Catholic University of Korea | カトリック大学校 |
490 | Sogang University | 西江大学校 |
521-530 | University of Ulsan | 蔚山大学校 |
531-540 | Inha University | 仁荷大学校 |
551-560 | Ajou University | 亜洲大学校 |
551-560 | Hallym University | 翰林大学校 |
551-560 | Konkuk University | 建国大学校 |
561-570 | Kyungpook National University | 慶北大学校 |
581-590 | Pusan National University | 釜山大学校 |
591-600 | Jeonbuk National University | 全北大学校 |
651-700 | Sejong University | 世宗大学校 |
701-750 | Chonnam National University | 全南大学校 |
751-800 | Chungnam National University | 忠南大学校 |
751-800 | Dankook University | 檀国大学校 |
751-800 | University of Seoul | ソウル市立大学校 |
801-1000 | Yeungnam University | 嶺南大学校 |
次のページで、もう一つの世界ランキング(The Times Higher Education World University Rankings)を載せています。