QSランキング2022で世界1000位以内に入っている韓国の大学です。
一気に15位までの表示となっているので、それ以降の順位を見たい方は表右下の「次」を押してください!
| 順位 | 大学名 | 日本語名 | |
|---|---|---|---|
| ① | 36 | Seoul National University | ソウル大学校 |
| ② | 41 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | KAIST |
| ③ | 74 | Korea University | 高麗大学校 |
| ④ | 79 | Yonsei University | 延世大学校 |
| ⑤ | 81 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 浦項工科大学校 |
| ⑥ | 97 | Sungkyunkwan University(SKKU) | 成均館大学校 |
| ⑦ | 156 | Hanyang University | 漢陽大学校 |
| ⑧ | 212 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | 蔚山科学技術大学校 |
| ⑨ | 264 | Kyung Hee University | 慶熙大学校 |
| ⑩ | 305 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | 光州科学技術院 |
| ⑪ | 362 | Ewha Womans University | 梨花女子大学校 |
| ⑫ | 414 | Chung-Ang University (CAU) | 中央大学校 |
| ⑬ | 445 | HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | 韓国外国語大学校 |
| ⑭ | 482 | The Catholic University of Korea | カトリック大学校 |
| ⑮ | 494 | Dongguk University | 東国大学校 |
| ⑯ | 494 | Sogang University | 西江大学校 |
| ⑰ | 531-540 | Ajou University | 亜洲大学校 |
| ⑱ | 541-550 | Kyungpook National University | 慶北大学校 |
| ⑲ | 541-550 | University of Ulsan | 蔚山大学校 |
| ⑳ | 561-570 | Hallym University | 翰林大学校 |
| ㉑ | 561-570 | Inha University | 仁荷大学校 |
| ㉒ | 571-580 | Jeonbuk National University | 全北大学校 |
| ㉓ | 601-650 | Konkuk University | 建国大学校 |
| ㉔ | 601-650 | Pusan National University | 釜山大学校 |
| ㉕ | 601-650 | Sejong University | 世宗大学校 |
| ㉖ | 751-800 | Chonnam National University | 全南大学校 |
| ㉗ | 751-800 | Chungnam National University | 忠南大学校 |
| ㉘ | 751-800 | Dankook University | 檀国大学校 |
| ㉙ | 801-1000 | University of Seoul | ソウル市立大学校 |
| ㉚ | 801-1000 | Yeungnam University | 嶺南大学校 |
QSが発表した世界大学ランキング2022では、韓国の大学が上位1000位以内に30校と、昨年(2021年版)の同大学ランキングに比べて、1校増えています。
昨年(2021年版)同ランキングが見たい方は、下の記事を参考にしてください。

また、今後QS以外のランキング発表があり次第、載せていく予定ですので、しばらくお待ちください!
![]()









